Arbitron
 Market Rank

Arbitron Radio Market Rankings: Fall 2010

Market Code* Rank Type Freq. Market Metro 12+ Population DST Hispanic 12+ Population** Black 12+ Population***
001 1 PPM 13 New York 15,730,000 BH 3,382,600 2,673,900
003 2 PPM 13 Los Angeles 11,028,000 BH 4,598,300 807,400
005 3 PPM 13 Chicago 7,875,800 BH 1,500,300 1,365,700
009 4 PPM 13 San Francisco 6,186,900 BH 1,291,600 435,900
024 5 PPM 13 Dallas-Ft. Worth 5,326,500 BH 1,402,400 759,800
033 6 PPM 13 Houston-Galveston 4,919,200 BH 1,591,300 823,700
047 7 PPM 13 Atlanta 4,479,800 BH 443,200 1,392,400
007 8 PPM 13 Philadelphia 4,474,300 BH 291,400 917,100
015 9 PPM 13 Washington, DC 4,394,600 BH 554,200 1,158,000
013 10 PPM 13 Boston 4,054,600 BH 320,200 269,500
011 11 PPM 13 Detroit 3,824,400 B 134,600 837,000
429 12 PPM 13 Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood 3,647,200 BH 1,767,800 715,900
039 13 PPM 13 Seattle-Tacoma 3,453,400 BH 235,600 192,400
540 14 4S 4 Puerto Rico 3,357,300   NA NA
057 15 PPM 13 Phoenix 3,326,200 BH 952,300 158,800
027 16 PPM 13 Minneapolis-St. Paul 2,749,000 B 123,200 183,500
063 17 PPM 13 San Diego 2,609,000 BH 749,700 130,400
321 18 PPM 13 Nassau-Suffolk (Long Island) 2,464,600 BH 324,900 225,500
035 19 PPM 13 Denver-Boulder 2,391,700 BH 488,900 124,900
087 20 PPM 13 Tampa-St. Petersburg-Clearwater 2,380,400 BH 347,200 260,300
017 21 PPM 13 St. Louis 2,320,300 B 51,300 422,000
021 22 PPM 13 Baltimore 2,290,400 B 77,700 650,600
051 23 PPM 13 Portland, OR 2,133,600 H 237,600 66,100
093 24 PPM 13 Charlotte-Gastonia-Rock Hill 2,040,000 BH 162,000 425,300
023 25 PPM 13 Pittsburgh, PA 1,988,200 B 22,700 166,800
379 26 PPM 13 Riverside-San Bernardino 1,868,200 BH 866,000 170,100
065 27 PPM 13 Sacramento 1,850,200 BH 319,300 141,100
031 28 PPM 13 Cincinnati 1,802,400 B 35,300 221,300
019 29 PPM 13 Cleveland 1,772,200 B 69,800 335,400
101 30 PPM 13 Salt Lake City-Ogden-Provo 1,756,500 H 224,500 26,400
059 31 PPM 13 San Antonio 1,733,800 BH 890,500 111,600
041 32 PPM 13 Kansas City 1,667,600 BH 119,100 207,600
257 33 PPM 13 Las Vegas 1,571,300 BH 419,800 157,300
215 34 PPM 13 San Jose 1,531,000 H 369,900 43,200
131 35 PPM 13 Orlando 1,529,300 BH 390,400 238,000
045 36 PPM 13 Columbus, OH 1,482,700 B 45,500 213,400
135 37 PPM 13 Austin 1,472,100 BH 422,700 108,500
043 38 PPM 13 Milwaukee-Racine 1,459,400 BH 116,200 207,300
049 39 PPM 13 Indianapolis 1,412,400 B 70,200 209,000
413 40 PPM 13 Middlesex-Somerset-Union 1,393,100 BH 268,700 184,800
077 41 PPM 13 Providence-Warwick-Pawtucket 1,374,300 H 118,200 65,200
115 42 PPM 13 Raleigh-Durham 1,365,900 BH 130,200 290,900
109 43 PPM 13 Norfolk-Virginia Beach-Newport News 1,348,600 B 57,800 426,700
073 44 PPM 13 Nashville 1,275,800 B 72,700 200,800
166 45 PPM 13 Greensboro-Winston-Salem-High Point 1,212,900 BH 98,300 252,100
107 46 PPM 13 Jacksonville 1,149,500 B 69,300 245,500
083 47 4S 4 Oklahoma City 1,125,600 BH 94,600 114,200
299 48 PPM 13 West Palm Beach-Boca Raton 1,119,400 BH 200,400 165,200
075 49 PPM 13 Memphis 1,086,800 B 45,200 476,700
061 50 PPM 13 Hartford-New Britain-Middletown 1,054,800 BH 120,100 110,300
516 51 4S 4 Monmouth-Ocean 1,039,100 H 82,300 57,700
053 52 4S 4 New Orleans 1,015,600 B 66,900 343,400
037 53 4S 4 Buffalo-Niagara Falls 970,800 B 30,600 113,500
055 54 4S 4 Louisville 970,300 B 29,300 136,900
105 55 4S 4 Richmond 957,100 B 41,800 280,800
079 56 4S 4 Rochester, NY 943,500 B 43,300 97,600
095 57 4S 4 Birmingham 902,400 B 29,800 254,100
191 58 4S 4 Greenville-Spartanburg 895,000 B 48,500 149,700
269 59 2S 2 McAllen-Brownsville-Harlingen 880,500 H 763,900 6,000
207 60 4S 4 Tucson 867,100 H 265,800 31,000
067 61 4S 4 Dayton 823,900 B 14,000 112,000
515 62 2S 2 Ft. Myers-Naples-Marco Island 814,700 H 158,600 50,500
069 63 4S 4 Albany-Schenectady-Troy 788,400   27,100 55,900
099 64 4S 4 Honolulu 771,000   53,200 38,300
103 65 4S 4 Tulsa 766,500   55,500 66,300
089 66 4S 4 Fresno 755,500 H 353,800 41,300
127 67 4S 4 Grand Rapids 722,000   60,800 47,500
141 68 4S 4 Albuquerque 712,600 H 306,200 23,000
145 69 4S 4 Allentown-Bethlehem 705,200 H 74,700 32,100
121 70 4S 4 Knoxville 682,400   15,700 41,300
175 71 4S 4 Wilkes Barre-Scranton 681,400   37,100 31,800
085 72 4S 4 Omaha-Council Bluffs 640,900   49,000 52,700
373 73 2S 2 Sarasota-Bradenton 622,200   58,600 36,800
161 74 4S 4 El Paso 604,600 H 490,000 16,100
143 75 4S 4 Bakersfield 603,700 H 291,100 35,800
081 76 4S 4 Akron 598,100 B 6,800 70,700
139 77 2S 2 Wilmington, DE 597,400 B 36,700 117,400
119 78 4S 4 Harrisburg-Lebanon-Carlisle 576,800   23,300 46,000
223 79 4S 4 Baton Rouge 576,400 B 17,000 190,500
283 80 4S 4 Monterey-Salinas-Santa Cruz 567,400 H 232,400 14,800
231 81 4S 4 Charleston, SC 565,800 B 21,600 153,200
550 82 4S 4 Gainesville-Ocala 563,700 B 47,300 76,800
291 83 2S 2 Stockton 559,800 H 200,100 46,400
123 84 4S 4 Little Rock 555,400 B 20,100 123,100
091 84 4S 4 Syracuse 555,400   13,000 41,400
361 86 4S 4 Greenville-New Bern-Jacksonville 546,700 B 26,300 131,600
117 87 4S 4 Springfield, MA 544,000 H 75,400 35,800
183 88 4S 4 Columbia, SC 540,400 B 21,600 174,700
097 89 4S 4 Toledo 531,300 B 25,100 70,600
341 90 2S 2 Daytona Beach 528,800 BH 54,800 53,300
071 91 4S 4 Des Moines 527,000   27,200 21,700
177 92 4S 4 Spokane 523,300   19,400 10,000
233 93 4S 4 Colorado Springs 508,400 H 65,200 34,000
133 94 4S 4 Mobile 500,200 B 11,200 129,100
311 95 2S 2 Lakeland-Winter Haven 497,200 BH 78,800 66,200
125 96 4S 4 Wichita 488,700   44,400 40,100
517 97 2S 2 Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach 485,800 BH 62,300 57,100
171 98 4S 4 Madison 484,200   21,400 18,800
331 99 2S 2 Melbourne-Titusville-Cocoa 483,300 B 35,300 47,900
259 100 2S 2 Lexington-Fayette 476,200   20,300 44,600
229 101 2S 2 Boise 475,400 H 50,200 7,200
293 102 2S 2 Visalia-Tulare-Hanford 474,300 H 252,300 17,100
345 103 4S 4 Johnson City-Kingsport-Bristol 467,500   6,600 14,100
301 104 4S 4 York 459,500   19,900 22,100
253 105 2S 2 Lafayette, LA 454,200 B 9,500 121,900
327 106 4S 4 Huntsville 452,600 B 16,500 89,500
181 107 4S 4 Chattanooga 451,600 B 11,600 61,500
165 108 2S 2 Ft. Wayne 439,000   19,100 34,500
305 109 2S 2 Augusta, GA 436,700 B 13,400 148,300
113 110 2S 2 Worcester 432,800   34,300 18,700
255 111 2S 2 Lancaster 428,000   28,300 14,200
277 112 2S 2 Roanoke-Lynchburg 427,700 B 7,600 66,200
343 113 2S 2 Modesto 426,000 H 161,900 13,700
247 114 2S 2 Portsmouth-Dover-Rochester 417,800   6,900 4,300
590 115 2A 2 Ft. Collins-Greeley, CO 417,300 H 63,600 6,500
565 116 2C 2 Morristown, NJ 417,100 H 46,500 14,200
419 117 2S 2 Victor Valley 416,200 H 139,000 34,600
062 118 2S 2 New Haven 414,800 BH 43,400 60,900
594 119 2S 2 Oxnard-Ventura 414,700 H 200,000 10,900
574 120 2S 2 Santa Rosa 412,200 H 90,500 8,200
275 121 2S 2 Reno 400,800 H 76,600 10,200
169 122 4S 4 Jackson, MS 400,400 B 6,800 184,500
337 123 2S 2 Bridgeport 395,200 BH 58,300 48,300
317 124 2S 2 Pensacola 391,500 B 14,700 64,400
195 125 2S 2 Lansing-East Lansing 386,700   17,400 32,100
129 126 2S 2 Youngstown-Warren 381,500 B 8,600 45,200
359 127 2S 2 Fayetteville, NC 365,900 B 25,000 119,500
503 128 2A 2 Fayetteville (North West Arkansas) 356,900 H 47,200 10,300
163 129 2S 2 Flint 350,100 B 7,700 65,200
082 130 2S 2 Canton 348,600   3,800 24,800
273 131 2A 2 Reading, PA 348,100 H 44,900 15,500
592 132 2S 2 Palm Springs 344,900 H 175,000 7,000
111 133 4S 4 Shreveport 337,000 B 9,700 125,400
281 134 2S 2 Saginaw-Bay City-Midland 331,000 B 15,900 31,700
303 135 2S 2 Appleton-Oshkosh 329,800   8,500 4,600
203 136 2S 2 Springfield, MO 328,900   7,800 8,600
155 137 2S 2 Corpus Christi 323,200 H 184,000 11,500
542 138 2A 2 Newburgh-Middletown, NY (Mid Hudson Valley) 323,000 BH 53,200 34,000
149 139 2A 2 Beaumont-Port Arthur, TX 322,100 BH 34,700 78,600
505 140 2S 2 Burlington-Plattsburgh 318,100   6,000 7,500
271 141 2S 2 Salisbury-Ocean City 314,900 B 14,700 54,100
367 142 2S 2 Atlantic City-Cape May 314,600 BH 36,200 39,700
537 143 2S 2 Trenton 312,400 BH 41,300 60,000
502 144 2S 2 Tyler-Longview 311,500 BH 43,700 55,600
241 145 2S 2 Eugene-Springfield 308,000   17,900 4,600
412 146 2A 2 Flagstaff-Prescott, AZ 307,600 H 37,200 4,100
547 147 2A 2 Stamford-Norwalk, CT 307,000 H 45,500 25,300
157 148 2S 2 Quad Cities (Davenport-Rock Island-Moline) 306,700   19,600 19,600
416 149 2S 2 Fredericksburg 303,400 B 21,600 54,900
137 150 2S 2 Peoria 303,000   6,500 27,000
562 151 2A 2 Killeen-Temple, TX 300,800 BH 53,100 59,600
581 152 2S 2 Ann Arbor 299,300 B 10,100 36,500
533 153 2S 2 Biloxi-Gulfport-Pascagoula 298,200 B 11,600 60,400
279 154 2S 2 Rockford 297,800 BH 33,600 29,500
173 155 2S 2 Montgomery 296,200 B 5,800 121,600
285 156 2S 2 Savannah 290,300 B 8,500 93,800
265 157 2S 2 Macon 290,100 B 8,500 109,900
510 158 2A 2 Myrtle Beach, SC 285,600 B 12,800 45,500
221 159 2S 2 Asheville 269,100   9,900 15,100
193 160 2S 2 Huntington-Ashland 267,700   2,300 7,900
377 161 2S 2 Wilmington, NC 266,500 B 9,700 34,600
333 162 2S 2 Tallahassee 265,000 B 12,200 76,600
185 163 2S 2 Evansville 259,300   3,100 16,300
518 164 2A 2 Poughkeepsie, NY 255,100 B 23,300 25,700
295 165 2S 2 Utica-Rome 254,300   8,600 13,300
524 166 2A 2 Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro, MD-PA 249,600   6,900 17,500
315 167 2S 2 Anchorage 243,200   18,700 18,200
197 168 2S 2 Portland, ME 242,000   4,200 5,600
597 169 2A 2 Wausau-Stevens Point, WI (Central WI) 240,100   2,900 1,700
239 170 2S 2 Erie 240,000   6,000 15,600
556 171 2A 2 San Luis Obispo, CA 237,900 H 42,700 5,400
426 172 2S 2 Concord (Lakes Region) 237,800   10,700 8,300
261 172 2S 2 Lincoln 237,800   2,600 2,600
385 174 2A 2 Wenatchee, WA 235,000 H 49,700 2,100
589 175 2A 2 Ft. Smith, AR 229,400   16,800 9,700
555 176 2A 2 Morgantown-Clarksburg-Fairmont, WV 229,300   2,500 7,000
563 177 2A 2 New London, CT 228,500   14,500 14,500
365 178 2C 2 New Bedford-Fall River, MA 225,400   15,900 10,800
263 179 2S 2 Lubbock 225,200 H 63,700 15,400
287 180 2S 2 South Bend 222,700 B 12,900 26,100
536 181 2A 2 Merced, CA 219,200 H 105,900 8,700
561 182 2A 2 Odessa-Midland, TX 218,200 H 91,500 12,300
227 183 2S 2 Binghamton 212,800   4,700 8,600
235 184 2S 2 Columbus, GA 211,900 B 8,500 91,500
251 185 2S 2 Kalamazoo 211,700 B 6,400 20,100
153 186 2S 2 Charleston, WV 211,600   2,700 13,500
430 187 2S 2 Lebanon-Rutland-White River Junction 211,400   2,900 2,300
391 188 2A 2 Ft. Walton Beach-Destin, FL 208,100   11,000 19,100
245 189 2S 2 Green Bay 207,700   11,600 4,600
371 190 2A 2 Tri-Cities, WA (Richland-Kennewick-Pasco) 204,500 H 48,200 3,800
501 191 2A 2 Dothan, AL 203,200 B 5,800 42,800
543 192 2A 2 Tupelo, MS 202,100 B 4,000 44,000
147 193 2A 2 Amarillo, TX 199,300 H 44,800 12,400
267 194 2S 2 Manchester 199,200   9,200 4,600
530 195 2A 2 Cape Cod, MA 196,700   3,200 4,900
535 196 2A 2 Traverse City-Petoskey, MI 195,100   3,500 2,300
309 197 2A 2 Waco, TX 195,000 BH 39,600 27,400
205 198 2S 2 Topeka 194,200   13,300 13,800
387 199 2A 2 Salina-Manhattan, KS 193,800   9,900 10,900
528 200 2C 2 Frederick, MD 192,800   12,100 18,500
325 201 2A 2 Yakima, WA 192,400 H 72,300 2,400
508 202 2A 2 Chico, CA 191,900 H 23,200 3,900
593 203 2A 2 Danbury, CT 191,600 H 21,000 6,800
438 204 2A 2 Rocky Mount-Wilson, NC 189,700 B 10,900 78,100
436 205 2A 2 Bend, OR 184,500   13,500 1,700
506 206 2A 2 Laredo, TX 182,500 H 172,000 500
567 207 2A 2 Santa Maria-Lompoc, CA 180,100 H 80,300 5,300
407 208 2A 2 Bowling Green, KY 180,000   4,700 11,300
339 209 2A 2 Medford-Ashland, OR 178,700   14,600 1,700
423 210 2A 2 Hilton Head, SC 178,000 B 16,200 48,200
151 211 2S 2 Cedar Rapids 176,600   4,000 6,700
307 212 2S 2 Terre Haute 175,400   2,200 9,000
159 213 2S 2 Duluth-Superior 175,300   2,200 3,300
591 214 2A 2 Santa Barbara, CA 172,200 H 49,600 2,600
187 215 2S 2 Fargo-Moorhead 172,100   3,700 3,100
441 216 2A 2 Las Cruces, NM 171,600 H 106,500 3,500
507 217 2A 2 Champaign, IL 171,000 B 7,600 18,700
422 218 2A 2 Muncie-Marion, IN 169,800   3,100 10,900
575 219 2A 2 St. Cloud, MN 169,500   2,600 4,400
554 220 2A 2 Florence, SC 168,700 B 2,500 67,300
569 221 2A 2 Winchester, VA 166,700   9,500 9,300
522 222 2A 2 Laurel-Hattiesburg, MS 165,600 B 5,200 43,300
587 223 2A 2 Alexandria, LA 163,800 B 3,200 46,300
526 224 2S 2 Bangor 163,400   1,600 1,800
421 225 2A 2 Olean, NY 162,100   2,100 3,100
559 226 2A 2 La Crosse, WI 159,900   2,200 1,900
557 227 2A 2 Elmira-Corning, NY 159,300   2,500 6,700
596 228 2A 2 Tuscaloosa, AL 158,300 B 2,800 47,100
553 229 2A 2 Charlottesville, VA 157,600 B 11,900 19,500
509 229 2A 2 Redding, CA 157,600   5,200 2,400
584 231 2A 2 Lake Charles, LA 155,800 B 3,300 37,300
532 232 2A 2 Rochester, MN 155,200   4,500 4,900
549 233 2A 2 Bryan-College Station, TX 154,600 BH 30,400 15,000
442 234 2A 2 Twin Falls (Sun Valley), ID 148,800 H 26,200 800
566 235 2A 2 Muskegon, MI 145,700 B 5,700 18,900
534 236 2A 2 Joplin, MO 145,600   6,800 2,900
595 237 2S 2 Lafayette, IN 145,100   9,900 5,600
323 238 2S 2 Bloomington 143,800   4,700 10,300
573 239 2A 2 Panama City, FL 142,800 B 5,200 16,200
570 240 2A 2 Dubuque, IA 141,800   2,200 2,200
586 241 2A 2 Eau Claire, WI 138,700   1,500 1,300
564 242 2A 2 Columbia, MO 135,000   3,300 11,400
546 243 2A 2 Abilene, TX 134,700 H 25,100 9,400
353 244 2S 2 Pueblo 134,300 H 49,700 3,300
297 245 2S 2 Waterloo-Cedar Falls 130,400   2,900 8,700
425 246 2A 2 LaSalle-Peru, IL 130,300   8,500 2,200
579 247 2A 2 Sussex, NJ 130,200   7,900 3,200
439 248 2A 2 Lufkin-Nacogdoches, TX 130,100 BH 19,800 20,400
539 249 2A 2 Parkersburg-Marietta, WV-OH 127,500   1,000 2,100
511 250 2A 2 Grand Junction, CO 126,700 H 13,900 1,800
576 251 2A 2 Lima, OH 126,200   1,800 10,100
179 252 2S 2 Wheeling 125,600   800 4,800
404 253 2A 2 Florence-Muscle Shoals, AL 125,100 B 2,000 15,400
585 254 2A 2 Monroe, LA 125,000 B 2,100 41,400
225 255 2A 2 Billings, MT 123,700   5,700 1,900
440 256 2A 2 Kalispell-Flathead Valley, MT 118,000   3,100 700
512 257 2A 2 Texarkana, TX-AR 117,000 B 6,000 28,000
209 258 2A 2 Wichita Falls, TX 115,400 BH 15,800 11,600
381 259 2A 2 Grand Island-Kearney, NE 114,400 H 11,900 36,200
433 259 2A 2 Valdosta, GA 114,400 B 4,600 1,900
531 261 2A 2 Battle Creek, MI 113,500 B 4,100 11,700
580 262 2A 2 Albany, GA 108,700 B 1,600 55,700
219 263 2S 2 Altoona 108,600   800 2,000
432 264 2S 2 Montpelier-Barre-St. Johnsbury 107,000   1,400 800
519 265 2A 2 Harrisonburg, VA 106,800   8,300 4,000
527 266 2A 2 Augusta-Waterville, ME 105,700   1,100 1,000
545 267 2A 2 Rapid City, SD 104,500   3,700 2,000
405 268 2A 2 Columbus-Starkville-West Point, MS 104,400 B 1,400 42,500
402 269 2A 2 Mankato-New Ulm-St. Peter, MN 102,300   2,300 1,800
578 270 2A 2 Williamsport, PA 100,800   1,100 4,600
523 271 2A 2 Sioux City, IA 100,700 H 13,200 2,800
577 272 2A 2 Watertown, NY 100,100   4,500 5,400
418 273 2A 2 Sheboygan, WI 98,800   4,500 1,700
520 274 2A 2 Bluefield, WV 92,400   600 4,400
582 275 2A 2 Bismarck, ND 92,300   8,500 15,800
599 275 2A 2 Lawton, OK 92,300 B 1,400 900
499 277 2A 2 Decatur, IL 91,500 B 1,100 13,000
529 278 2A 2 Lewiston-Auburn, ME 90,400   1,300 2,400
548 279 2A 2 San Angelo, TX 89,600 H 29,200 3,600
409 280 2A 2 Sebring, FL 87,800 H 14,100 7,000
383 281 2A 2 Hot Springs, AR 85,300   3,200 6,800
572 282 2A 2 Grand Forks, ND-MN 83,100   2,700 1,100
289 283 2A 2 Jackson, TN 81,800 B 2,600 26,800
497 284 2A 2 Jonesboro, AR 81,200 B 2,700 8,900
560 285 2A 2 Cheyenne, WY 74,500 H 7,900 2,900
558 286 2A 2 Beckley, WV 68,700   700 5,700
403 287 2A 2 Mason City, IA 66,500   1,500 700
588 288 2A 2 Meridian, MS 65,500 B 1,100 26,300
513 289 2A 2 Brunswick, GA 64,900 B 3,100 15,500
369 290 2A 2 Casper, WY 63,500   3,400 1,100

Type of Measurement Service

PPM - PPM
4S - Diary Standard Continuous Measurement
2S - Diary Standard Measurement
2C - Diary Condensed Measurement
2A - Diary 2-book Average

DST (Differential Survey Treatment)

B
- Black ethnic controls
H - Hispanic ethnic controls
BH - Black and Hispanic ethnic controls